Adesão ao tratamento de fibrilação atrial
| dc.contributor.advisor | Bolan, Amanda Cirimbelli | |
| dc.contributor.author | Silva, Marinara Dagostin da | |
| dc.contributor.author | Dias, Júlia Helena Lima | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T20:02:12Z | |
| dc.date.available | 2019-11-22T20:02:12Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Fundamento: A adesão ao tratamento da fibrilação atrial é fator importante para controle da doença e prevenção de eventos tromboembólicos. Objetivos: Investigar a taxa de adesão ao tratamento de fibrilação atrial em duas clínicas cardiológicas. Métodos: Foi realizado um estudo transversal por meio da aplicação de questionários a pacientes portadores de fibrilação atrial. A pesquisa ocorreu em duas clínicas particulares de cardiologia do Extremo Sul Catarinense, entre janeiro e fevereiro de 2019. O escore de adesão foi obtido por meio de uma adaptação da Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8), instrumento já validado em português e utilizado para avaliação de adesão farmacológica. Foram classificados aderentes pacientes com pontuação igual a oito. Resultados: Foram avaliados 39 pacientes em tratamento com anticoagulantes; 48,9% mostraram-se aderentes aos fármacos (alta adesão: MMAS-8 = 8). Dentre os indivíduos considerados não aderentes, houve distribuição de 41,0% na média adesão e 10,3% na baixa adesão. A média de escores na MMAS-8 foi igual a 6,85 (mais/menos 1,66), classificada como média adesão. Conclusões: A população em estudo foi identificada como não aderente ao tratamento, uma vez que a MMAS-8 é um instrumento rigoroso de classificação. A questão que mais influenciou esse resultado foi relacionada ao incômodo de tratar a FA. Não houve associação estatística significativa entre adesão medicamentosa e o anticoagulante oral utilizado. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/7249 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fibrilação atrial | pt_BR |
| dc.subject | Cooperação e Adesão ao Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento farmacológico | pt_BR |
| dc.subject | Anticoagulantes | pt_BR |
| dc.title | Adesão ao tratamento de fibrilação atrial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marinara Dagostin da Silva e Júlia Helena Lima Dias.pdf
- Tamanho:
- 218.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: