Conhecimento e aceitação da vacina contra o HPV entre pais de adolescentes de 11 a 13 anos em uma cidade do Sul do Brasil
| dc.contributor.advisor | Taddeo, Silvia Guedes Bernardi | |
| dc.contributor.author | Aliano, Débora Martins | |
| dc.contributor.author | Pagnan, Marie Piazza | |
| dc.contributor.other | Madeira, Kristian | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:02:39Z | |
| dc.date.available | 2019-12-09T18:02:39Z | |
| dc.date.created | 2015-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Em 2014, o Ministério da Saúde ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina contra o HPV, objetivando reduzir incidência e mortalidade do câncer de colo uterino no Brasil. Objetivo: Avaliar a aceitação vacinal entre pais de adolescentes de 11 a 13 anos numa cidade do sul do Brasil, verificando quais fatores influenciaram a decisão, além de determinar o conhecimento sobre HPV e sua vacina. Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, transversal, descritivo, com pais de adolescentes de escolas públicas e privadas que participaram da campanha de vacinação. A coleta de dados ocorreu através de questionários autoaplicáveis enviados pelas escolas. Resultados: O HPV era previamente conhecido por 86,2% dos participantes. As formas de prevenção mais reconhecidas foram o uso de preservativo e a vacinação. As doenças mais relacionadas ao vírus foram as verrugas anogenitais e o câncer de colo uterino. Foi demonstrada uma aceitação de 87,8%, sendo a principal razão de recusa o medo de efeitos colaterais. Aproximadamente 30% acreditam que a vacina protege contra todas as cepas de HPV e não sabem informar se há proteção contra outras DSTs. Conclusão: Apesar da alta aceitação vacinal, foi identificado conhecimento insuficiente sobre transmissão, prevenção, doenças relacionadas e características vacinais. A ênfase em programas de educação em saúde aos pais e adolescentes se faz necessária, tendo a escola como aliado fundamental nesta forma de prevenção primária. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7355 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | HPV | pt_BR |
| dc.subject | Vacina | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.title | Conhecimento e aceitação da vacina contra o HPV entre pais de adolescentes de 11 a 13 anos em uma cidade do Sul do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Débora Martins Aliano - Marie Piazza Pagnan.pdf
- Tamanho:
- 374.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
