Análise do comportamento dos índices econômicos financeiros de empresas que utilizam de recuperação judicial
| dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | |
| dc.contributor.author | Daufenbach, Gabriela Rovaris | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T00:40:47Z | |
| dc.date.available | 2017-09-01T00:40:47Z | |
| dc.date.created | 2016-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As diversas crises econômicas enfrentadas pelas empresas atuais geralmente não conseguem ser sanadas apenas com uma diferente gestão e acabam precisando de apoio adicional. A lei nº 11.101/2005 de recuperação judicial e falência é um instrumento valioso para dar continuidade na empresa que passa por dificuldades. Sendo assim, o presente trabalho objetiva a análise do comportamento dos índices econômicos e financeiros de uma empresa que utiliza desta lei para poder reverter sua difícil situação econômica, tendo como base que o objetivo desta lei é viabilizar a superação desta crise. Neste sentido, foram analisados os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado do exercício de três empresas da região de Criciúma que utilizam de uma recuperação judicial. Foi utilizando o método qualitativo de análise documental e descritiva para uma análise do comportamento destes índices que este trabalho foi elaborado. Com a análise, pode-se concluir o aumento significativo dos índices econômico-financeiros das empresas, cumprindo assim o que preconiza a lei 11.101/2005 de recuperação judicial e falência, cujo propósito é contribuir para que as empresas naquela situação possam voltar a ter suas atividades normais com gestão própria. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5291 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação judicial | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.title | Análise do comportamento dos índices econômicos financeiros de empresas que utilizam de recuperação judicial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
