Fatores associados à readmissão hospitalar de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um hospital na cidade de Criciúma- SC
| dc.contributor.advisor | Pretto, Péricles | |
| dc.contributor.author | Koseki, Fábio Yutani | |
| dc.contributor.author | Weiber, Guilherme | |
| dc.contributor.other | Madeira, Kristian | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T13:06:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-11T13:06:41Z | |
| dc.date.created | 2016-12 | |
| dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Investigar os fatores associados com a readmissão hospitalar em um período de 30 dias de pacientes com insuficiência cardíaca. Métodos: Estudo coorte retrospectivo em que se analisou prontuários eletrônicos de pacientes com insuficiência cardíaca. Os pacientes foram divididos em 2 grupos, um grupo que não sofreu readmissão hospitalar em 30 dias e outro grupo que teve readmissão, ambos utilizaram uma ficha padronizada para coleta dos dados. Nos dois grupos, através de uma ficha padronizada, foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, laboratoriais e de imagem. A amostra foi composta por 75 prontuários. Resultados: Os pacientes do grupo com readmissão hospitalar apresentaram o ensino fundamental incompleto (p = 0,026), classe funcional III (p = 0,010) e antiagregantes plaquetários (p = 0,006) com maior frequência. Este modelo foi estatisticamente significativo (p <0,001), e explicou em 61,4% (R2 Nagelkerke) da variação na readmissão hospitalar em 30 dias. Conclusão: Há evidências de que o ensino fundamental incompleto, a classe funcional III e o uso de antiagregante plaquetário estão associados a maior readmissão hospitalar, com a importância de serem fatores de risco modificáveis. Embora o estudo esteja limitado quanto ao número amostral, pode-se ratificar a importância destas variáveis na readmissão hospitalar | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6442 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Insuficiência cardíaca | pt_BR |
| dc.subject | Readmissão hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados à readmissão hospitalar de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um hospital na cidade de Criciúma- SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
