Incidência ecográfica de patologias ortopédicas de ombro dominante em pacientes assintomáticos
| dc.contributor.advisor | Ghedin, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Parubocz, Raissa de Lima | |
| dc.contributor.other | Beirão, Marcelo Emílio | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T15:11:00Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T15:11:00Z | |
| dc.date.created | 2015-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo avaliar a incidência ecográfica de patologias ortopédicas em ombro dominante de pacientes assintomáticos. Foi realizado um estudo analítico, descritivo e documental, através da realização de exame de imagem em duas Clínicas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do município de Criciúma. Dos 28 pacientes que se submeteram a realização do exame 64,3% eram mulheres. A idade media foi de 27,8 anos e atividade física era praticada por 57,2%. Foram encontradas 04 alterações ultrassonográficas, ou seja, 14,3%. Ao término deste estudo, observou-se que a população estudada, em sua maioria, não possui patologia ortopédica, mesmo levando em consideração o alto índice de praticantes de atividade física. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7392 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
| dc.subject | Incidência Ecográfica | pt_BR |
| dc.subject | Patologia | pt_BR |
| dc.subject | Ortopédicas | pt_BR |
| dc.title | Incidência ecográfica de patologias ortopédicas de ombro dominante em pacientes assintomáticos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
