Blockchain e derivativos climáticos: aplicações para o agronegócio brasileiro
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Silvio Parodi | |
| dc.contributor.author | Silveira, Fernando Alves | |
| dc.contributor.other | Watanabe, Melissa | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T18:22:16Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T18:22:16Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Sócio Econômico. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11564 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Blockchains (Base de dados) | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras - Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Contratos inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Climatologia agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.title | Blockchain e derivativos climáticos: aplicações para o agronegócio brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
