Variáveis isocinéticas para avaliação de desempenho muscular de membros inferiores em jogadores de futebol em início da temporada 2019
| dc.contributor.advisor | Beirão, Marcelo Emílio | |
| dc.contributor.author | Luca, Luiz Gustavo de Vila de | |
| dc.contributor.author | Leusin, Vandré | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:45:35Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T21:45:35Z | |
| dc.date.created | 2021-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar as principais variáveis isocinéticas que caracterizam o desempenho muscular dos membros inferiores em atletas de futebol profissional de um clube do sul de Santa Catarina a fim de controle dos déficits e desequilíbrios evitando desta forma a maior incidência de lesões musculoesqueléticas numa temporada de competições. Métodos: Por estudo observacional retrospectivo, descritivo, com coleta de dados secundários e abordagem quantitativa de relatórios de 42 atletas devidamente catalogados. Os dados foram obtidos por meio de avaliação isocinética utilizando base de dados de dinamômetro informatizado. Resultados: O presente estudo demonstrou que a maioria dos atletas analisados em início de temporada estavam com o déficit crítico dentro do aceitável para um menor risco de lesões no exercício de extensão das pernas entre os membros direito e esquerdo. Entretanto, o movimento flexor evidenciou uma diferença que é característica no futebol, trazendo diferenças maiores de diferença em % - chamada de déficit crítico - entre os membros. Conclusão: O dinamômetro isocinético permite mensurar certas variáveis como o pico de torque que é um importante indicador do desempenho muscular. Nesse estudo, notou-se que de 42 atletas de futebol, 74% apresentou valores de déficit considerados aceitáveis – abaixo de 10% - no exercício de extensão de pernas. No exercício de flexão de pernas, 54% apresentou-se com déficit crítico dentro do aceitável. Com esses dados é possível encaminhar o atleta para corrigir desequilíbrios, diminuindo a possibilidade do surgimento de lesões musculares, causa frequente do afastamento das atividades esportivas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8897 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Dinamômetro | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação isocinética | pt_BR |
| dc.subject | Jogadores de futebol | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho muscular | pt_BR |
| dc.title | Variáveis isocinéticas para avaliação de desempenho muscular de membros inferiores em jogadores de futebol em início da temporada 2019 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Gustavo de Vila de Luca e Vandré Leusin.pdf
- Tamanho:
- 253.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
