Análise do PCP em uma indústria de blocos de vedação no extremo sul catarinense
| dc.contributor.advisor | Blauth, Wagner | |
| dc.contributor.author | Torossi, Mariléia | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-05-22T19:31:58Z | |
| dc.date.available | 2014-05-22T19:31:58Z | |
| dc.date.created | 2013-12 | |
| dc.date.issued | 2014-05-22 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do Grau de Bacharel em Administração. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A realização desse estudo tem como objetivo a análise do processo de planejamento e controle da produção (PCP) em uma indústria de blocos de vedação. O crescimento do setor de construção civil e a baixa demanda de mão-de-obra faz com que seja necessária a implantação de novas metodologias e tecnologias na produção, visando o saneamento dessas situações. No estudo é realizado um embasamento teórico em referências bibliográficas e uma análise da estrutura da empresa. De modo especifico, teve-se como objetivo o levantamento da estrutura de PCP aplicada na empresa. A pesquisa de campo caracterizou-se por um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa onde a pesquisadora levantou por meio de relatório as etapas do processo produtivo, a capacidade produzida e capacidade embarcada para entrega ao consumidor. O estudo e análise possibilitaram identificar o processo produtivo e de que modo que a empresa lida com o crescimento da produção. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2275 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Blocos de vedação | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Controle de produção | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
| dc.title | Análise do PCP em uma indústria de blocos de vedação no extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
