Relação dos valores da proteína C reativa e do lactato arterial com o desfecho predito do escore fisiológico agudo simplificado (SAPS 3) em pacientes sépticos internados em Unidade de Terapia Intensiva
| dc.contributor.advisor | Coelho, André | |
| dc.contributor.author | Rosa, Cyntia Borges | |
| dc.contributor.author | Correa, Helena Hertel | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T19:19:30Z | |
| dc.date.available | 2021-03-25T19:19:30Z | |
| dc.date.created | 2020-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Verificar a relação entre os maiores valores de LA e PCR com o maior índice encontrado de SAP3 durante a internação na UTI e relacionar com mortalidade e tempo de internação Métodos: Foram incluídos pacientes sépticos internados em UTI adulta por um período de 5 anos, que apresentassem de forma simultânea o cálculo de SAPS3, os valores de LA e PCR. A fim de analisar os dados, foram classificados os valores de SAPS3, maiores valores de PCR e LA da internação, em normal, elevado e muito elevado, conforme valores estabelecidos pela literatura e relacionados com desfecho óbito e tempo de internação em UTI. Resultados: Foram incluídos 528 prontuários, 57,4% do sexo masculino e com média de 60,47anos de idade. Dados significativos para mortalidade ocorreu quando LA muito elevado e SAPS3 elevado; e maior tempo de internação foi significativo quando PCR muito elevado e LA elevado. Conclusão: O SAPS3 e o marcador LA foram significativos como preditores de mortalidade; os marcadores PCR e LA apresentaram significância quando avaliados com tempo de internação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7907 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sepse | pt_BR |
| dc.subject | Lactato | pt_BR |
| dc.subject | Proteína C reativa | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de terapia intensiva | pt_BR |
| dc.subject | Escore fisiológico agudo simplificado | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.title | Relação dos valores da proteína C reativa e do lactato arterial com o desfecho predito do escore fisiológico agudo simplificado (SAPS 3) em pacientes sépticos internados em Unidade de Terapia Intensiva | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
