Comparação da performance de intubação entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio tradicional realizada por iniciantes: resultados preliminares
| dc.contributor.advisor | Lineburger, Eric Benedet | |
| dc.contributor.author | Freitas, Gustavo Niederauer de | |
| dc.contributor.author | Largura, Andrea | |
| dc.contributor.other | Madeira, Kristian | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:24:32Z | |
| dc.date.available | 2019-12-09T18:24:32Z | |
| dc.date.created | 2015-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo objetivou comparar a performance de intubação traqueal entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio tradicional realizada por iniciantes. Método: Um estudo clínico controlado e randomizado foi realizado em um hospital de grande porte da região sul de Santa Catarina. Foram selecionados dez pacientes, com idade entre 18 e 65 anos, de ambos os gêneros, com estado físico I ou II de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas e submetidos à cirurgia eletiva sob anestesia geral. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais de acordo com o instrumento para intubação traqueal: videolaringoscópio King Vision ou laringoscópio Macintosh. A intubação com ambos os aparelhos foi realizada por estudantes de medicina, sem experiência clínica prévia do procedimento, sob supervisão de médicos anestesistas. Os desfechos avaliados foram: duração do procedimento, número de tentativas e facilidade na intubação. Os dados obtidos foram submetidos ao teste U de Mann-Whitney (α = 0,05). Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significantes entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio Macintosh considerando todas as variáveis avaliadas. Alta taxa de sucesso na intubação foi verificada, independente do aparelho utilizado. Conclusão: O videolaringoscópio King Vision não melhora o desempenho de iniciantes na intubação traqueal de pacientes com vias aéreas normais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7359 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Intubação intratraqueal | pt_BR |
| dc.subject | Laringoscópios | pt_BR |
| dc.subject | Anestesiologia | pt_BR |
| dc.title | Comparação da performance de intubação entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio tradicional realizada por iniciantes: resultados preliminares | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
