Análise da viabilidade financeira para substituição de caminhões da frota de uma transportadora de cargas pesadas de Criciúma – SC
| dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | |
| dc.contributor.author | Nunes, Juliano Ronzani | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-06-29T23:30:10Z | |
| dc.date.available | 2012-06-29T23:30:10Z | |
| dc.date.created | 2011-12 | |
| dc.date.issued | 2012-06-29 | |
| dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração, da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo consiste em analisar a viabilidade de uma empresa de transporte rodoviário de carga pesada, localizada no município de Criciúma – SC, Investir na troca da frota de veículos, para aumentar seu faturamento liquido mensal e patrimonial . Para calcular a viabilidade da troca de veículos, o pesquisador levantou alternativas de financiamento e um estudo comparativo sobre os resultados econômicos de veículos novos (2011) e usados (1993 a 2004). Utilizou-se como ferramenta principal a TIR (taxa interna de retorno) e VPL (valor presente liquido). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/652 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise de investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Custo | pt_BR |
| dc.subject | Transporte rodoviário de cargas | pt_BR |
| dc.title | Análise da viabilidade financeira para substituição de caminhões da frota de uma transportadora de cargas pesadas de Criciúma – SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
