Prevalência bacteriana e padrão de suscetibilidade a antibióticos em infecções de trato urinário
| dc.contributor.advisor | Ostermann, Rafael Alencastro Brandão | |
| dc.contributor.author | Sávio, Lucas Zanardo | |
| dc.contributor.author | Petri, Renata | |
| dc.contributor.author | Fagundes, Ana Lúcia Camargo | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T19:33:52Z | |
| dc.date.available | 2021-03-25T19:33:52Z | |
| dc.date.created | 2020-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar o perfil bacteriano e seu padrão de suscetibilidade a drogas em culturas e testes de sensibilidade a antibióticos, realizados em laboratório de análises clínicas nos pacientes com infecções do trato urinário no período de Julho de 2018 a Junho de 2019. Métodos: Foi realizado um estudo observacional do tipo descritivo e transversal onde foram incluídas uroculturas positivas de pacientes atendidos pelo SUS. Foram realizadas análises estatísticas descritivas com teste de associação para as variáveis: sexo, faixa etária, agente etiológico e sensibilidade aos antimicrobianos.Resultados: De um total de 1043 exames, foram encontradas 186 culturas positivas, com prevalência para bactérias Gram-negativas e com predomínio para E. Coli. Cerca de 90% dos pacientes eram do sexo feminino e 41,40% tinham entre 30 e 60 anos. Já as bactérias gram positivas, representaram 30% da amostra, com destaque para S. Aureus. Diferenças estatisticamente significativa foram observadas em relação à resistência as flouquinolonas no decorrrer da idade.Conclusões: Faixa etária e sexo são variáveis determinantes no isolamento dos uropatógenos e na prevalência da suscetibilidade antimicrobiana em infecções do trato urinário. Os microrganismos mais prevalentes estão sujeitos a variações no perfil de resistência. O monitoramento periódico e ações de vigilânciaepidemiológica fornecem aos médicos informações essenciais para uma melhor decisão terapêutica, visto que a maioria dos tratamentos ambulatoriais é feito empiricamente, com base em perfil de susceptibilidade antimicrobiana. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/7909 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Infecções do trato urinário | pt_BR |
| dc.subject | Resistência bacteriana | pt_BR |
| dc.subject | Farmacorresistência bacteriana | pt_BR |
| dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
| dc.title | Prevalência bacteriana e padrão de suscetibilidade a antibióticos em infecções de trato urinário | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: