Otimização do processo de produção da resina poliéster insaturada em reator descontínuo perfeitamente agitado
| dc.contributor.advisor | Alexandre, Luiz Rodeval | |
| dc.contributor.author | Borges, Erika Ugioni | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T16:31:57Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T16:31:57Z | |
| dc.date.created | 2016-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nos processos de obtenção de resinas industriais a produtividade é um fator decisivo para a produção das tintas, com margens sustentáveis para um mercado extremamente competitivo. De um modo geral, as resinas participam com 30% das formulações das tintas. Esta situação demanda processos produtivos em constante evolução, os quais necessitam de melhorias contínuas. Neste contexto, a produção de resina poliéster insaturada, importante matéria prima para a fabricação de massas plásticas da linha automotiva, apresenta um ciclo de produção de aproximadamente 18 horas, atingindo a temperatura de 230ºC. A obtenção ocorre em reator batelada com posterior ajuste da sua condição física e química através de uma mistura com monômero de estireno. O presente trabalho se propôs a identificar melhorias no processo de produção da resina poliéster insaturada de uma empresa do setor de tintas, que se implantadas poderão reduzir o tempo de diluição em 30% quando comparado com o processo atual, bem como tornar o resfriamento mais eficiente, reduzindo a temperatura em aproximadamente 2,5ºC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5027 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Reatores | pt_BR |
| dc.subject | Resina poliéster insaturada – Produção | pt_BR |
| dc.subject | Setor de tintas | pt_BR |
| dc.title | Otimização do processo de produção da resina poliéster insaturada em reator descontínuo perfeitamente agitado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
