Gerenciamento de falha em redes utilizando boas práticas de ITIL e com o auxílio da ferramenta Zabbix para monitorar dispositivos ativos na rede de uma empresa na região de Criciúma
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Ricardo Alexandre Vargas | |
| dc.contributor.author | Roque, Henrique Lucas | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T23:43:08Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T23:43:08Z | |
| dc.date.created | 2024-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta a aplicação das boas práticas do ITIL em conjunto com a ferramenta Zabbix para o monitoramento de dispositivos em rede. O objetivo é demonstrar como a integração dessas tecnologias pode melhorar a gestão de falhas em uma infraestrutura de TI, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficiência dos serviços. A implementação foi realizada em uma empresa da região de Criciúma, com foco no monitoramento proativo e na correção de falhas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11946 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | ITIL | pt_BR |
| dc.subject | Zabbix | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de Redes | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de falhas | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de falha em redes utilizando boas práticas de ITIL e com o auxílio da ferramenta Zabbix para monitorar dispositivos ativos na rede de uma empresa na região de Criciúma | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
