Proposta da implantação do fluxo de caixa para uma empresa do setor agroindustrial da região Sul de Santa Catarina
| dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | |
| dc.contributor.author | Niehues Junior, Valerio Bonotto | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-07-03T16:52:15Z | |
| dc.date.available | 2012-07-03T16:52:15Z | |
| dc.date.created | 2011-12 | |
| dc.date.issued | 2012-07-03 | |
| dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração, da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O fluxo de caixa vem se tornando uma tendência natural da nova ordem mundial. Os pequenos e micro empreendimentos estão buscando essa ferramenta como fonte de saída para diversos problemas financeiros existentes, porém muitos ainda não têm conhecimento acerca deste instrumento de fácil compreensão destinado a usuários com pouca familiaridade em relação aos termos técnicos. Subsequentemente, este trabalho propôs a elaboração do fluxo de caixa em uma empresa do setor agroindustrial da região sul de Santa Catarina. Foram detalhadas as diversas saídas e entradas financeiras através de notas fiscais, duplicatas e cheques no ano de 2011 conseguindo elaborar tal ferramenta para observar e planejar as movimentações financeiras, disponibilizando uma melhor visualização em seus pagamentos e recebimentos. Contudo, após a análise periódica, os resultados possibilitam que a empresa busque recursos de terceiros caso haja escassez de caixa ou aplique o excedente em atividades mais rentáveis, promovendo a oxigenação ideal para o desenvolvimento de suas atividades sem comprometê-las. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/677 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.title | Proposta da implantação do fluxo de caixa para uma empresa do setor agroindustrial da região Sul de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
