O processo de verticalização e evolução demográfica de um setor censitário do centro de Criciúma/SC
| dc.contributor.advisor | Preis, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rosa, Lucas Cechinel da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-07-10T19:26:43Z | |
| dc.date.available | 2012-07-10T19:26:43Z | |
| dc.date.created | 2011-12 | |
| dc.date.issued | 2012-07-10 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho estuda a evolução demográfica de um setor censitário da área central de Criciúma relacionando-o a permissibilidade construtiva permitida nesta área, o que possibilitou uma projeção para a próxima década. Atualmente, por conta do processo de verticalização este setor teve que ser dividido pelo IBGE em dois, devido às transformações populacionais e habitacionais ocorridas entre os Censos de 2000 e 2010. Verifica-se neste setor uma transformação confirmada por meio de sensoriamento remoto e trabalhos de campo. Mas será que esta área está preparada para um adensamento populacional deste tipo? Este trabalho visa discutir estas questões e mostrar um possível cenário se o processo tiver continuidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/752 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
| dc.subject | Zoneamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Verticalização | pt_BR |
| dc.title | O processo de verticalização e evolução demográfica de um setor censitário do centro de Criciúma/SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
