Boatroute: uso do algoritmo Dijkstra a fim de determinar o melhor caminho para percursos náuticos na região de Santa Catarina
| dc.contributor.advisor | Vieira, Christine | |
| dc.contributor.author | Silva, Helder Rocha da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:44:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T22:44:56Z | |
| dc.date.created | 2017-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso da tecnologia se difunde diariamente para a automatização de diversas atividades, e para área náutica ela tem muito a agregar. O projeto propõe a combinação do algoritmo de Dijkstra em conjunto de conceitos aplicados para que se atinja uma navegação mais rápida a fim de oferecer um aplicativo que possa auxiliar no processo de busca por percursos mais ágeis. Para a definição de conceitos e aplicação do aplicativo foi realizado levantamento bibliográfico e uma busca por ferramentas livres de desenvolvimento a fim de oferecer um protótipo que estimasse os melhores percursos de uma rota. O projeto trouxe resultados positivos gerando o protótipo BoatRout sendo possível encontrar melhores percursos e estimar uma média de tempo para as rotas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12681 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo de Dijkstra | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Rotas de navegação | pt_BR |
| dc.title | Boatroute: uso do algoritmo Dijkstra a fim de determinar o melhor caminho para percursos náuticos na região de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
