Taxa de erradicação da Helicobacter pylori em pacientes submetidos ao tratamento da bactéria
| dc.contributor.advisor | Berger, Emilio Coan | |
| dc.contributor.author | Scardueli, Elena | |
| dc.contributor.author | Maria Júlia da Silva, Vieira | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T22:14:52Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T22:14:52Z | |
| dc.date.created | 2020-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A Helicobacter pylori (HP) é uma bactéria microaerofílica gram negativa que coloniza o estômago humano e atinge aproximadamente 50% da população mundial. Diversas doenças têm sido associadas à HP, incluindo gastrite crônica, úlcera péptica, linfoma gástrico MALT e adenocarcinoma gástrico. Atualmente, a crescente resistência aos antimicrobianos se tornou o principal obstáculo para a erradicação da HP. Objetivo: Determinar a taxa de erradicação da HP em pacientes submetidos ao tratamento da bactéria por mais de dois meses e menos de um ano em uma clínica privada no Sul de Santa Catarina. Metodologia: O estudo foi realizado a partir da análise de biópsias gástricas de pacientes cujo tratamento para a HP havia sido feito no período previamente citado, buscando determinar a porcentagem de casos em que a bactéria havia sido erradicada. Resultados: Observou-se que 48.4% dos pacientes não tiveram a bactéria erradicada. Destes, 60% apresentaram entre 1 e 3 salarios mínimo, 80% realizaram o tratamento por 14 dias e 40% utilizaram o Medicamento C como esquema terapêutico. Conclusão: A escolha do esquema terapêutico utilizado deve ser baseada, sempre que possível, nos padrões locais de resistência e novos estudos como este, são imprescindíveis para o combate mais eficaz à infecção por HP. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8870 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Helicobacter pylori - Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Erradicação de doenças | pt_BR |
| dc.subject | Farmacorresistência bacteriana | pt_BR |
| dc.title | Taxa de erradicação da Helicobacter pylori em pacientes submetidos ao tratamento da bactéria | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maria Júlia da Silva Vieira e Elena Scardueli.pdf
- Tamanho:
- 197.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
