A contribuição da hidroginástica na qualidade de vida de idosas
| dc.contributor.advisor | Conceição, Victor Julierme Santos da | |
| dc.contributor.author | Nesi, Patrícia Pandini | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-07-30T23:41:38Z | |
| dc.date.available | 2015-07-30T23:41:38Z | |
| dc.date.created | 2014-12 | |
| dc.date.issued | 2015-07-30 | |
| dc.description | Artigo apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Educação Física, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo verificar a influência da hidroginástica na QV (Qualidade de Vida) para os domínios físico, psicológico, ambiental e social de mulheres idosas. O estudo foi realizado com 42 idosas através de um questionário com dados de identificação dos indivíduos, e um questionário WHOQOL - o módulo WHOQOL – BREF, para verificar a QV. O resultado da pesquisa apontou como maior influente na qualidade de vida das praticantes de hidroginástica os domínios sociais e ambientais; já os menos apontados foram os domínios físicos, o que gera uma curiosidade nesse aspecto. Conclui-se que, para as pessoas idosas, os momentos de estar em grupo, no meio social, e o conforto no meio ambiente em que vive, são elementos primordiais para a QV nessa etapa de vida. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3116 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Hidroginástica | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | A contribuição da hidroginástica na qualidade de vida de idosas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
