Estudo das variáveis que influenciam a satisfação dos clientes em uma organização do segmento de panificação/mercearia de Criciúma – SC
| dc.contributor.advisor | Marcelino, Jorge Antônio | |
| dc.contributor.author | Dajori, Wagner Moacir Pinto | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T22:12:11Z | |
| dc.date.available | 2015-08-17T22:12:11Z | |
| dc.date.created | 2014-12 | |
| dc.date.issued | 2015-08-17 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, as empresas precisam satisfazer seus clientes, como forma de mantê-los em sua base de relacionamento. Para tanto, desenvolvem pesquisas de satisfação para verificar se atendem sua clientela de forma plena. O objetivo deste estudo foi avaliar atributos de satisfação em uma empresa do setor de panificação/mercearia de Criciúma – SC, segundo a visão dos clientes atendidos pela empresa. Foi realizada uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de campo, junto a uma amostra de 60 clientes mensalistas. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro estruturado (questionário), composto por perguntas fechadas. A análise dos dados foi realizada por meio de abordagem quantitativa. Foi concluído que, dos 10 atributos avaliados, os clientes julgaram de forma satisfatória a ampla maioria dos mesmos. Porém, a satisfação decresceu em relação à qualidade dos produtos no que se refere ao tamanho, aos preços praticados e à política de promoções e bonificações. Frente a estes resultados, foram sugeridas algumas estratégias de melhorias à empresa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/3215 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
| dc.title | Estudo das variáveis que influenciam a satisfação dos clientes em uma organização do segmento de panificação/mercearia de Criciúma – SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
