Resultados do Frax-Brasil em pacientes com fraturas osteoporóticas atendidos em um Hospital do Extremo Sul Catarinense
| dc.contributor.advisor | Heluany, Claudia Cipriano Vidal | |
| dc.contributor.author | Romão, Mariana Jesuína | |
| dc.contributor.author | Mattei, Renata de Fáveri | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T14:51:54Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T14:51:54Z | |
| dc.date.created | 2015-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar se os pacientes que foram atendidos com fratura osteoporótica, no Setor de Ortopedia de um Hospital do Extremo Sul Catarinense, apresentavam, através do FRAX-Brasil, risco elevado de fratura osteoporótica. Foi realizado um estudo observacional retrospectivo, de natureza quantitativa e com coleta de dados secundários. Foram incluídos no estudo 79 pacientes que foram admitidos no local de estudo, apresentando fraturas osteoporóticas e com prontuários devidamente preenchidos, sendo excluídos os que apresentaram fraturas de alto impacto ou que não corresponderam a fraturas osteoporóticas e com idade inferior a 40 anos ou superior a 90 anos. Os dados coletados foram colocados na ferramenta FRAX-Brasil e após analisados com auxílio do software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. Ao analisar os dados observou-se que a amostra era composta de uma média de idade de 69,80±11,70 anos, sendo 77,2% dos pacientes do sexo feminino. Os principais sítios de fratura encontrados foram rádio em 43,0% e fêmur em 34,2%. Ao verificar a relação dos gêneros, houve uma diferença significativa (p<0,001) para fraturas, sendo os maiores valores para sexo feminino. O resultado do FRAX para fratura maior foi de 5,80%(2,85-13,50) e para fratura de quadril 2,40%(0,60-7,20). Quanto ao risco, apenas 10,1% apresentaram risco de fratura maior e 40,5% para fratura de quadril. Neste estudo, a ferramenta FRAX mostrou reduzida acurácia quando se analisou retrospectivamente em pacientes com fraturas de fêmur, não apresentando resultados positivos como preditor de fraturas em relação a outros sítios. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7388 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fraturas Osteoporóticas | pt_BR |
| dc.subject | Risco | pt_BR |
| dc.subject | Fêmur | pt_BR |
| dc.title | Resultados do Frax-Brasil em pacientes com fraturas osteoporóticas atendidos em um Hospital do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mariana Jenuino Romão - Renata de Faveri.pdf
- Tamanho:
- 264.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
