Monitorização não invasiva da hemoglobina em ensaios clínicos: uma revisão sistemática e metanálise
| dc.contributor.advisor | Madeira, Kristian | |
| dc.contributor.author | Wizbicki, Daniele Paola da Silva | |
| dc.contributor.author | Zortéa, Tailyne | |
| dc.contributor.other | Durães, Edson Souza Machado | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:15:45Z | |
| dc.date.available | 2019-04-09T13:15:45Z | |
| dc.date.created | 2018-12 | |
| dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Masimo Rainbow SET® SpHb® é um equipamento inovador que oferece eficiência e agilidade no processamento das informações referentes a medida da concentração de hemoglobina (Hb) obtida por meio de monitorização contínua, não-invasiva e rápida. Por conta desse atributo, evita exposições desnecessárias do paciente a procedimentos invasivos ao possibilitar redução da quantidade de amostras sanguíneas para avaliação e de outras terapêuticas desnecessárias. Além disso, auxilia a tomada de decisões quanto a necessidade de transfusão e quanto ao manejo da mesma. OBJETIVO: Comparar o desempenho oferecido para a obtenção dos valores de Hb entre o instrumento da Masimo Corporation (Irvine, CA, USA) e a ferramenta padrão ouro (exame laboratorial). CONTEÚDO: O estudo corresponde a uma revisão sistemática seguida de metanálise, que incluiu ensaios clínicos devidamente registrados com texto completo, publicados a partir de 1990 até 2018. Foram investigadas as bases de dados PubMed, Cochrane, Medline, Embase e Web Of Science. A diferença média global encontrada entre os métodos não invasivo e invasivo de monitorização da hemoglobina foi de 0,23 (IC 95% -0,16; 0,62), ou seja, não apresentou significância estatística (p = 0,250). Os resultados da análise de heterogeneidade dentro e entre os estudos, apontou níveis elevados de inconsistência (Q = 461,63, p < 0,0001, I² = 98%). CONCLUSÃO: Embora a diferença média entre as medidas não invasivas da Hb e o método padrão ouro sejam pequenas, o Masimo Rainbow SET ® SpHb®, deve ser utilizado como um monitor não invasivo de “tendência” na detecção de alterações inesperadas nos níveis de Hb. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6736 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
| dc.subject | Oximetria | pt_BR |
| dc.subject | Análise química do sangue | pt_BR |
| dc.subject | Monitorização transcutânea dos gases sanguíneos | pt_BR |
| dc.title | Monitorização não invasiva da hemoglobina em ensaios clínicos: uma revisão sistemática e metanálise | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
