Necessidade do protocolo de reserva transfusional em procedimentos obstétricos
| dc.contributor.advisor | Lopes, Thiago Barbieri | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Geórgia Stopassoli de | |
| dc.contributor.author | Fachim, Isadora | |
| dc.contributor.author | Madeira, Kristian | |
| dc.contributor.author | Cancelier, Sarah Gallato | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T21:47:39Z | |
| dc.date.available | 2021-03-25T21:47:39Z | |
| dc.date.created | 2020-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Procedimentos obstétricos comumente reservam hemocomponentes para possíveis transfusões sanguíneas. Porém, somente 40-70% das unidades reservadas são transfundidas. Encarando essa dificuldade foi idealizado o MSBOS – The Maximum Surgical Blood Order Schedule –, que funciona como guia para reserva e uso de hemocomponentes em procedimentos cirúrgicos. Objetivo: Estratificar pacientes obstétricas a partir do Índice de Pacientes Transfundidos (IPT) e, a partir dos resultados, avaliar a necessidade de um MSBOS. Além disso, identificar – entre pacientes transfundidas – os principais fatores de risco para transfusão sanguínea. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, censitário e quantitativo. Foram coletados dados de 13 prontuários de pacientes transfundidas após partos vaginais e cesarianos. O período avaliado compreende fevereiro a setembro de 2019. Os procedimentos foram classificados em diferentes grupos a partir do índice IPT. Resultados: Dos 1076 partos que ocorreram durante o período, oito das 13 pacientes transfundidas (61,5%) apresentavam fatores de risco. Os mais prevalentes foram pré-eclâmpsia e eclampsia. O IPT total encontrado foi de 1,2%. Conclusão: É possível e benéfica a validação deste protocolo na instituição hospitalar. Através de ação coordenada entre agência transfusional e equipe de obstetrícia os fatores de risco maternos para hemorragia poderão ser identificados antes da admissão hospitalar e, então, somente nas indicações será realizada reserva de hemocomponentes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7914 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Transfusão de sangue | pt_BR |
| dc.subject | Tipagem e reações cruzadas sanguíneas | pt_BR |
| dc.subject | Obstetrícia | pt_BR |
| dc.subject | Bancos de sangue | pt_BR |
| dc.title | Necessidade do protocolo de reserva transfusional em procedimentos obstétricos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
