Mortalidade dos pacientes tratados em um serviço de oncologia pediátrica de um hospital do extremo sul catarinense
| dc.contributor.advisor | Prado, Christian de Escobar | |
| dc.contributor.author | Silva, Felipe Alves da | |
| dc.contributor.author | Odorcik, Willian Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:59:28Z | |
| dc.date.available | 2019-11-22T19:59:28Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo visa conhecer a mortalidade dos pacientestratados no serviço de oncologia de um hospital de alta/média complexidade do Extremo Sul Catarinense, descrevendo também a epidemiologia da população estudada, a frequência dos principais tipos de câncer e sua sobrevivência. Foram analisados todos os prontuários de pacientes atendidos pelo serviço de oncologia pediátrica de 0 a 19 anos entre o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2018. Foram excluídos prontuários de pacientes que não receberam o diagnóstico de câncer, pacientes que não realizaram integralmente o tratamento no hospital e os que possuíam prontuários incompletos.Os dados foram analisados através do software IBM StatisticalPackage for the Social Sciences versão 21.0, utilizando-se os testes de Kolmogorov-Smirnov, razão de verossimilhança e teste Qui-Quadrado de Person. A faixa etária mais acometida foi a de 0 a 4 anos (44,5%), o sexo mais frequente foi o masculino (60,5%), a raça mais comum foi a branca (94,1%), a cidade que teve o maior número de casos foi Criciúma (28,6%). O tipo de câncer que foi mais frequente foi o do grupo das Leucemias (33,6%). Observou-se que 78,1% do pacientes sobreviveram. Levando em conta esses dados, se fazem necessários um melhor preenchimento dos prontuários e uma padronização quanto aos encaminhamentos. Além disso, percebeu-se um número muito próximo da mortalidade do serviço estudado e das taxas de mortalidades internacionais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7248 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Oncologia pediátrica | pt_BR |
| dc.subject | Sobrevivência | pt_BR |
| dc.subject | Perfil de saúde | pt_BR |
| dc.title | Mortalidade dos pacientes tratados em um serviço de oncologia pediátrica de um hospital do extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe Alves da Silva e Willian Gabriel Odorcik.pdf
- Tamanho:
- 340.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
