Avaliação do metabolismo energético cerebral em ratos submetidos a administração de Femproporex e estabilizadores de humor
| dc.contributor.advisor | Streck, Emilio Luiz | |
| dc.contributor.author | Rezin, Gislaine Tezza | |
| dc.contributor.other | Quevedo, João | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T20:29:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T20:29:39Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.description | Tese de Doutorado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde para obtenção do título de Doutora em Ciências da Saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12091 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno bipolar | pt_BR |
| dc.subject | Creatina quinase | pt_BR |
| dc.subject | Femproporex | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo de ácido cítrico | pt_BR |
| dc.subject | Metabolismo energético | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do metabolismo energético cerebral em ratos submetidos a administração de Femproporex e estabilizadores de humor | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
