Automação residencial de monitoramento de gás por meio da plataforma Arduino e IOT
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | |
| dc.contributor.author | Alexandre, Daniel Limas | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T18:52:50Z | |
| dc.date.available | 2021-09-06T18:52:50Z | |
| dc.date.created | 2021-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo explicar e detalhar a automação residencial com o conceito de Internet das Coisas. O trabalho aqui descrito possui a intenção de fornecer soluções viáveis e acessíveis economicamente para automatização residencial inteligente para o monitoramento de vazamento de gás utilizando um microcontrolador, sensor de gás, comunicação bluetooth, visando a segurança do usuário e da residência. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8852 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
| dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.title | Automação residencial de monitoramento de gás por meio da plataforma Arduino e IOT | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
