Tempo entre diagnóstico e início de tratamento de câncer de mama, comparação entre atenção especializada no Sistema Único de Saúde e clínica particular em Criciúma/SC
| dc.contributor.advisor | Madeira, Kristian | |
| dc.contributor.author | Voss, Bruna Luiza Claudiano | |
| dc.contributor.author | Zaniboni, Camila | |
| dc.contributor.other | Silveira, Gustavo Coral | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:03:07Z | |
| dc.date.available | 2019-04-09T13:03:07Z | |
| dc.date.created | 2018-12 | |
| dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | OBJETIVO. Identificar a possível diferença de tempo entre o diagnóstico e o tratamento de pacientes com câncer de mama atendidas na atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS) e em clínica particular, em uma cidade do Sul de Santa Catarina – Brasil. MÉTODOS. Estudo retrospectivo, no qual foram analisados prontuários de pacientes com câncer de mama, com diagnóstico entre janeiro e dezembro de 2017. RESULTADOS. Cento e vinte mulheres foram incluídas neste estudo. Destas, 67 eram usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e 53 eram usuárias da rede privada. A média de idade foi de 56,28 anos (±12,4 anos). Como resultado, o tempo mediano de espera entre o diagnóstico e o tratamento foi de 29,5 dias (variação de 17,5 a 57,0). Quando comparados, o convênio SUS apresentou um tempo de espera significativamente maior, com mediana de 41,0 dias (22,5 – 81,5 dias) em relação ao particular com 20,0 dias (14,0 – 31,0 dias) (p<0,001). A intervenção cirúrgica foi a primeira escolha para 90 pacientes, enquanto 30 utilizaram a quimioterapia como tratamento inicial. CONCLUSÃO. Pacientes que iniciam seu tratamento pelo sistema público de saúde são mais propensas a terem atrasos estatisticamente relevantes quando comparado às pacientes tratadas pela rede particular. Além disso, o tratamento de escolha mais recorrente de forma geral é a cirurgia. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/6733 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama – Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama - Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject | Clínicas particulares | pt_BR |
| dc.title | Tempo entre diagnóstico e início de tratamento de câncer de mama, comparação entre atenção especializada no Sistema Único de Saúde e clínica particular em Criciúma/SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: