Reuso, extensibilidade e simulação de física em motores para jogos digitais
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Leila Laís | |
| dc.contributor.author | Natal, Daniel Milak | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T22:19:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T22:19:43Z | |
| dc.date.created | 2010-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O realismo dos jogos digitais vem evoluindo a cada dia, seguindo a evolução do hardware. Com isso seu processo de desenvolvimento se torna mais complexo e longo, o reuso de software no desenvolvimento de jogos digitais vem para facilitar, fazendo com que o desenvolvedor se preocupe apenas com o domínio da aplicação, proporcionando também maior produtividade, redução dos custos e esforços. Os comportamentos dos elementos presentes nos jogos são baseados nas leis da física, esta simulação é responsabilidade do motor de física. Este trabalho visa avaliar a simulação física, reuso e extensibilidade de alguns dos motores disponíveis atualmente (Bullet, ODE e PhysX), para isso foi feito um estudo detalhado destes itens de cada um dos motores, para então, poder realizar testes, comparações e avaliações entres estes motores. Com a análise dos resultados pôde-se notar que nenhum dos motores é melhor em todos os aspectos avaliados, porém, pode-se indicar Bullet como a melhor alternativa de código livre, tendo em vista seus resultados e funcionalidades. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/12403 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Jogos digitais | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject | Motores de física | pt_BR |
| dc.title | Reuso, extensibilidade e simulação de física em motores para jogos digitais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
