Gerenciamento integrado de resíduos sólidos em município de pequeno porte: análise da viabilidade da coleta seletiva com aplicação do software verdes® em Cocal do Sul . SC
| dc.contributor.author | Souza, Gláucia Cardoso de | |
| dc.contributor.author | Guadagnin, Mário Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-14T20:43:40Z | |
| dc.date.available | 2013-01-14T20:43:40Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2013-01-14 | |
| dc.description.abstract | A crescente geração de resíduos sólidos se deve, sobretudo, ao aumento populacional associado ao processo de urbanização, bem como, aos padrões excessivos de produção e consumo. Contudo, os impactos decorrentes do manejo e disposição final inadequados, perceptíveis pela preconização de modelos de gerenciamento deficientes e ineficazes são responsáveis pela degradação ambiental e pelo comprometimento da saúde pública. Logo, o presente estudo teve como objetivo principal, verificar a viabilidade de implantação da coleta seletiva em um município de pequeno porte, Cocal do Sul, localizado no sul do Estado de Santa Catarina. Para tanto, foi empregado como ferramenta, o software VERDES®, um programa de uso simplificado, que tem como princípio a matemática mercadológica dos recursos necessários na composição de alguns produtos recicláveis e o preço de mercado dos mesmos. Os resultados são obtidos sob o ponto de vista macro-ambiental, mercadológico e o software ainda fornece um balanço ambiental. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Gláucia Cardoso de; GUADAGNIN, Mário Ricardo. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos em município de pequeno porte: análise da viabilidade da coleta seletiva com aplicação do software Verdes® em Cocal do Sul, SC. In: SEMINÁRIO REGIONAL SUL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 3., 2009. Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul: ABES, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/1376 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | ABES | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento integrado de resíduos sólidos em município de pequeno porte: análise da viabilidade da coleta seletiva com aplicação do software verdes® em Cocal do Sul . SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos apresentandos em eventos | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gerenciamento integrado de resíduos.pdf
- Tamanho:
- 232.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 894 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: