Análise econômico-financeira de uma empresa do segmento de comércio varejista livreiro em recuperação judicial listada na B3
| dc.contributor.advisor | Ritta, Cleyton de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Cualela, João Filipe César | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T22:12:33Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T22:12:33Z | |
| dc.date.created | 2019-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11856 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise das demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Análise econômico-financeira | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Modelos Fleuriet | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação judicial | pt_BR |
| dc.title | Análise econômico-financeira de uma empresa do segmento de comércio varejista livreiro em recuperação judicial listada na B3 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
