Qualidade biótica na Floresta Atlântica: novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais
| dc.contributor.author | Porto, Maria Luiza | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T19:59:30Z | |
| dc.date.available | 2020-12-16T19:59:30Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.identifier.citation | PORTO, Maria Luiza. Qualidade biótica na Floresta Atlântica: novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais. In: SUTIL, Thaise; PEREIRA, Jori Ramos; LADWIG, Nilzo Ivo; ZOCCHE, Jairo José; PEREIRA, Jader Lima (org.). Geoprocessamento na análise ambiental. Criciúma (SC): Unesc, 2020. Cap. 10. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/geop10 | |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/7792 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Paisagens fragmentadas | pt_BR |
| dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
| dc.subject | Análise ambiental | pt_BR |
| dc.title | Qualidade biótica na Floresta Atlântica: novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Qualidade biótica na Floresta Atlântica novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: