Avaliação do monitoramento hidrológico e da qualidade da água da microbacia do Maracanã , Sombrio - SC
| dc.contributor.advisor | Back, Álvaro José | |
| dc.contributor.author | Peterle, Everton Conti | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-20T00:32:32Z | |
| dc.date.available | 2023-05-20T00:32:32Z | |
| dc.date.created | 2007-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10037 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento hidrológico | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do monitoramento hidrológico e da qualidade da água da microbacia do Maracanã , Sombrio - SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
