Automedicação na população brasileira: uma revisão da literatura
| dc.contributor.advisor | Maragno, Carla Andréia Daros | |
| dc.contributor.author | Becker, Ana Carolina Stecanella | |
| dc.contributor.author | Dias, Silmara Blasius | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T23:30:18Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T23:30:18Z | |
| dc.date.created | 2023-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Farmácia, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esse artigo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que tem como objetivo identificar as classes de medicamentos mais utilizados entre a população avaliada e o perfil desses usuários. Foram coletados artigos brasileiros, publicados a partir do ano de 2020, que se enquadraram nesses critérios por apresentarem a prevalência de automedicação, os medicamentos mais utilizados e os fatores que mais influenciaram. A maioria dos artigos encontrados tratavam de estudos transversais. Foram analisadas também a prevalência de automedicação, que se mostrou bastante variada (8,9% a 97,1%) e isso pode estar relacionado a diversas populações analisadas, tendo em vista que a prevalência mais elevada se deu a acadêmicos e a mais baixa em indivíduos entrevistados durante a pandemia. Foi realizada uma tabela com as informações mais relevantes dos artigos selecionados e seus principais achados. Levando em consideração a grande demanda de consultas e exames do sistema de saúde, as farmácias comercias entram como primeira porta para que essas pessoas venham procurar orientações adequadas, pode-se ver a importância do profissional farmacêutico na promoção da saúde e as boas práticas de dispensação desses medicamentos, pois atua na maioria das vezes como linha de frente no atendimento as pessoas. Percebe-se também a importância de uma valorização e capacitação desses profissionais dentro desses locais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10359 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Automedicação | pt_BR |
| dc.subject | Adultos | pt_BR |
| dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
| dc.subject | Acompanhamento farmacêutico | pt_BR |
| dc.title | Automedicação na população brasileira: uma revisão da literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Carolina Stecanella Becker e Silmara Blasius Dias.pdf
- Tamanho:
- 606.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
