Inventário de gases de efeito estufa conforme o programa brasileiro GHG Protocol e ISO 14064:2007. Estudo de caso: secagem de argilominerais
| dc.contributor.advisor | Redivo, Rosimeri Venâncio | |
| dc.contributor.author | Silva, Jennifer de Ávila da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T23:51:59Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T23:51:59Z | |
| dc.date.created | 2022-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As mudanças climáticas decorrentes do aumento da concentração atmosférica de gases de efeito estufa (GEE) tornaram-se um dos maiores desafios da época atual e deste modo à realização do Inventário é de suma importância, pois através dele é possível mapear e quantificar as fontes. Este trabalho visou realizar um inventário de emissões de gases de efeito estufa, identificar fontes de emissão e obter dados a fim de elaborar planos de mitigação e/ou redução de emissões. O estudo de caso foi realizado em uma empresa no ramo de agronegócio, localizada no município de Urussanga / SC, tomando como referência o ano base 2021. Para isso, foi realizado um levantamento de dados de consumo de combustíveis e energia elétrica, sendo utilizado a ferramenta de cálculo GHG Protocol, considerando os escopos 1 e 2. Os resultados obtidos exibiram que a empresa apresentou emissão de 324,282 toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2e) como Escopo 1 e 62,909 tCO2e como Escopo 2. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9786 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | GHG Protocol | pt_BR |
| dc.subject | Inventário de emissões de gases de efeito estufa | pt_BR |
| dc.title | Inventário de gases de efeito estufa conforme o programa brasileiro GHG Protocol e ISO 14064:2007. Estudo de caso: secagem de argilominerais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
