Análise experimental da influência da alternância na inclinação de estribos na capacidade portante em vigas de concreto armado
| dc.contributor.advisor | Vargas, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Bruno Borges de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T22:12:43Z | |
| dc.date.available | 2019-02-21T22:12:43Z | |
| dc.date.created | 2018-12 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar experimentalmente a capacidade portante, na flexão, de vigas de concreto armado utilizando estribos com inclinações alternadas de 45° e 90° objetivando enrijecer a estrutura e redistribuir os esforços ao longo da seção longitudinal. Para tanto, foram confeccionadas 6 vigas com seção de 12x30cm e comprimento de 2,10m divididas em dois grupos: O grupo A, com vigas dotadas de estribos verticais; e o grupo B composto pelas vigas com estribos alternados, mantendo o mesmo espaçamento do grupo A, ao longo do eixo longitudinal. As vigas foram ensaiadas utilizando o ensaio de flexão a quatro pontos, e como resultado, observou-se um acréscimo na capacidade portante das vigas com estribos alternados em torno de 3% e uma redução nos deslocamentos desse grupo, de aproximadamente 14%. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6489 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Vigas de concreto armado | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade portante | pt_BR |
| dc.subject | Estribos inclinados | pt_BR |
| dc.subject | Deslocamento de vigas | pt_BR |
| dc.title | Análise experimental da influência da alternância na inclinação de estribos na capacidade portante em vigas de concreto armado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
