Espacialização de dados socioeconômicos como base para a gestão territorial
| dc.contributor.author | Riegel, Roberta Plangg | |
| dc.contributor.author | Roque, Douglas Cristian | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marco Antônio Siqueira | |
| dc.contributor.author | Quevedo, Daniela Muller de | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-04T17:28:34Z | |
| dc.date.available | 2017-08-04T17:28:34Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Riege, Roberta Plangg et al. Espacialização de dados socioeconômicos como base para a gestão territorial. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.238-251. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan17. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5179 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.title | Espacialização de dados socioeconômicos como base para a gestão territorial | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
