Fluxo de caixa gerencial : um estudo de caso em uma microempresa localizada no município de Santa Rosa do Sul - SC
| dc.contributor.advisor | Perin, Everton | |
| dc.contributor.author | Rosa, Marcia Bitencourt da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-04-11T17:47:15Z | |
| dc.date.available | 2016-04-11T17:47:15Z | |
| dc.date.created | 2015-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As constantes mudanças de mercado requerem a necessidade de novas atualizações gerenciais e a utilização de recursos, afim de alavancar os negócios. O presente estudo, tem como objetivo, apresentar a ferramenta de fluxo de caixa em uma Microempresa do ramo do comércio e prestação de serviços, localizada no município de Santa Rosa do Sul - SC. Evidenciando a utilização desta ferramenta como fator relevante para a gestão financeira dessa empresa, a qual proporciona à organização, segurança em tomadas de decisão. O alcance do objetivo se deram por meio de pesquisas bibliográficas, buscando conceitos relacionados a Contabilidade Gerencial, Fluxo de Caixa e informações de dados disponibilizados pela empresa em estudo. Em consequência, possibilitou a resolução da problemática, a verificação da importância da implantação do fluxo de caixa como ferramenta essencial de gestão. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3653 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
| dc.title | Fluxo de caixa gerencial : um estudo de caso em uma microempresa localizada no município de Santa Rosa do Sul - SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
