Viabilidade socioeconômica de emancipação municipal do distrito de Rio Maina, Criciúma-SC
| dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | |
| dc.contributor.author | Souza, Mayara Pereira de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T12:05:58Z | |
| dc.date.available | 2017-10-31T12:05:58Z | |
| dc.date.created | 2017-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade socioeconômica de emancipação municipal do distrito de Rio Maina, Criciúma- SC. Este trabalho consiste em fundamentar o desenvolvimento socioeconômico, dando ênfase para as abordagens e estratégias de desenvolvimento regional e local, emancipação política e administrativa de municípios no Brasil, indicadores de viabilidade socioeconômica, bem como leis relacionadas ao tema. O presente estudo constitui de uma pesquisa exploratória e explicativa. Para a coleta de dados, foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. Os dados populacionais foram extraídos da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); os dados educacionais colhidos via contato telefônico e por meio do portal da educação de Santa Catarina; os dados sobre saúde foram coletados diretamente com os postos de saúde. Por impossibilidade de reunir dados desagregados sobre as despesas e receitas do distrito do Rio Maina, foi utilizada uma aproximação de valores através de uma regressão linear simples, com base nos dados de receita e despesa do município de Criciúma no ano de 2003, disponibilizados pela Comissão Emancipacionista do distrito do Rio Maina, os quais foram corrigidos e atualizados a dados correntes, conforme a inflação. Posteriormente, foi aplicado o modelo Arima com auxílio do software EViews, para projetar os dados encontrados de receita e despesa do distrito para um período seguinte. Um dos pontos mais relevantes quando se trata de finanças municipais é a dependência das transferências intergovernamentais, o distrito depende principalmente do ICMS e tem como principal fonte de receita própria as taxas. Diante dos dados e das análises realizadas, pode-se estimar que o distrito possui condições socioeconômicas para a emancipação política e administrativa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5339 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Emancipação política e administrativa | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
| dc.subject | Distrito do Rio Maina | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade socioeconômica de emancipação municipal do distrito de Rio Maina, Criciúma-SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
