Análise da toxicidade aguda do resíduo da construção civil
| dc.contributor.advisor | Ricken, Claudio | |
| dc.contributor.author | Cunha, Thalles Marques | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-11-16T21:46:57Z | |
| dc.date.available | 2012-11-16T21:46:57Z | |
| dc.date.created | 2011-07 | |
| dc.date.issued | 2012-11-16 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A atividade construção e demolição no sul de Santa Catarina trouxeram benefícios econômicos e oferta de emprego para a região em geral. Entretanto, essa atividade acarretou impactos ao meio ambiente, por causa do grande volume gerado de resíduos, descartes incorretos de poluentes tóxicos e a criação de Bota-fora, que com passar do tempo, acaba virando um lixão a céu aberto. Este trabalho teve como objetivo realizar a análise toxicidade aguda do extrato solubilizado do Resíduo da Construção Civil por meio de testes com Daphnia magna em observância a portaria FATMA 017/02, que estabelece os limites de toxicidade. Os resultados demonstraram a não toxicidade do RSCD. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1361 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos da construção civil e demolição | pt_BR |
| dc.subject | Solubilização de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Toxicidade aguda | pt_BR |
| dc.title | Análise da toxicidade aguda do resíduo da construção civil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
