Análise de alterações dimensionais em múltiplos vazamentos e tempos diferentes com silicone de adição
| dc.contributor.author | Figueiredo, Evandra Solange de Almeida | |
| dc.contributor.author | Sousa, Layara Najra Soares de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T19:42:19Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T19:42:19Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Cirurgião Dentista no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
| dc.description.abstract | A moldagem é a área da odontologia restauradora em que mais se observa mau uso dos materiais, e é de extrema necessidade a utilização de materiais de qualidade, quando objetivamos um trabalho odontológico de alta precisão. Os principais insucessos, em relação as próteses dentárias, estão associados à uma má moldagem dos detalhes e das superfícies. Este trabalho visa analisar as alterações dimensionais da Silicona de Adição por meio de múltiplos vazamentos e tempos diferentes, para isso foram realizadas 12 moldagens através de um modelo mestre, e distribuídas em 4 grupos, com diferentes sequências de tempo de vazamento para obtenção dos modelos, finalizando com 36 modelos de gesso. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, transversal do tipo experimental cuja análise é descritiva a partir dos resultados estatísticos e aplicados os testes de significância estatística, Shapiro Wilk, Kruskal Wallis e U de Mann Whitney. Os resultados apontam que tanto em relação ao tempo de vazamento, quanto ao número de vazamentos do mesmo molde, não houve diferença estatistica, quando comparado a distorção linear, porém quando testado o guia de acrílico o estudo sugere desadaptação nos terceiros vazamentos do mesmo molde. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7402 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Materiais para moldagem odontológica | pt_BR |
| dc.subject | Elastômeros | pt_BR |
| dc.subject | Modelos dentários | pt_BR |
| dc.title | Análise de alterações dimensionais em múltiplos vazamentos e tempos diferentes com silicone de adição | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evandra Solange de Almeida Figueiredo e Layara Najra Soares de Souza.pdf
- Tamanho:
- 563.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
