Análise da composição centesimal de pizza, isento de glúten para portadores de doenças celíaca
| dc.contributor.advisor | Lora, Juliana | |
| dc.contributor.author | Rebello, Raquel Pedro | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-05-23T00:12:41Z | |
| dc.date.available | 2014-05-23T00:12:41Z | |
| dc.date.created | 2011-06 | |
| dc.date.issued | 2014-05-22 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Farmácia, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2289 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doença celíaca | pt_BR |
| dc.subject | Dieta sem glúten | pt_BR |
| dc.title | Análise da composição centesimal de pizza, isento de glúten para portadores de doenças celíaca | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
