Avaliação experimental da influência da treliça eletrosoldada no deslocamento vertical em vigotas de laje pré-fabricadas dimensionadas como seção T
| dc.contributor.advisor | Vargas, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Grando, Diandra Torteli | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T19:12:26Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T19:12:26Z | |
| dc.date.created | 2018-07 | |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil | pt_BR |
| dc.description.abstract | As lajes pré-fabricadas são compostas por vigotas de concreto pré-moldado, material de enchimento inerte e capa de concreto moldada no local. As vigotas com treliça eletrosoldada supostamente, conferem a esse elemento uma rigidez superior quando comparadas as vigotas convencionais. Este trabalho tem como objetivo analisar experimentalmente a influência da treliça eletrosoldada em vigotas, considerando a parcela da capa de compressão compondo uma seção T, para avaliar os deslocamentos verticais. Para isso foram moldadas doze vigotas divididas em dois grupos. O grupo A é formado por seis vigotas de trezentos e dez centímetros de comprimento, sendo três com treliça e três convencionais com apenas armadura de combate à flexão. O grupo B é composto por seis vigotas de cento e noventa centímetros de comprimento, sendo três com treliça e três convencionais. Todas as amostras tiveram a mesma área de aço de combate à flexão e foram submetidas ao ensaio de flexão a quatro pontos com objetivo de avaliar a carga aplicada no instante do deslocamento limite admitido por norma (l/250) e no momento da ruptura. Os resultados apresentaram diferenças percentuais nos dois grupos, que do ponto de vista estatístico não são significativas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6277 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Treliça eletrosoldada | pt_BR |
| dc.subject | Vigotas pré-fabricadas | pt_BR |
| dc.subject | Deslocamento vertical | pt_BR |
| dc.title | Avaliação experimental da influência da treliça eletrosoldada no deslocamento vertical em vigotas de laje pré-fabricadas dimensionadas como seção T | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
