Redução de defeitos de fundição da peça pistão guia de bomba através de melhorias no processo de fabricação
| dc.contributor.advisor | Arnt, Ângela Beatriz Coelho | |
| dc.contributor.author | Silva, Luis Fernando Pinto da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:22:28Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T17:22:28Z | |
| dc.date.created | 2008-12 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, sob orientação da professora Ângela Beatriz Coelho Arnt. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O processo de fundição é uma das técnicas mais usadas na fabricação de peças metálicas e consiste em vazar o metal líquido na cavidade de um molde, que após o resfriamento e a solidificação toma a forma da cavidade com alguma contração. Muitas vezes, se alguns cuidados não forem tomados, as peças podem ser produzidas com defeitos e consequentemente não são aproveitadas. Visando a produção de peças sem defeitos, foram avaliados os parâmetros que inflenciam diretamente na qualidade das peças como, diagnosticar o principal defeito apresentado pelas peças produzidas, avaliar o efeito da granulometria do material de moldagem, na incidência de defeitos, correlacionar a microestrutura com as propriedades mecânicas do material, analisar a localização e o número de canais de alimentação do molde, quanto a minimização do surgimento do defeito. Para realizar estes estudos foram feitos testes de granulometria da areia, ensaios mecânicos de tração, ensaios metalográficos e o estudo do projeto dos canais. Os defeitos encontrados nos pistões foram facilmente identificados como inclusão de areia no fundido, pela forma e posição em que apareceram. O ponto mais crítico encontrado foi o canal de enchimento interrompido, local onde várias peças fundidas apresentaram erosão de areia. Entre as areias testadas foram observadas diferenças nas características, sendo que uma apresentou resultados mais satisfatórios que a outra. Além disso o estudo dos canais possibilitou afirmar que eles são inadequados, pois geram turbulência no metal fundido, então é necessário a mudança destas características afim de reduzir este problema. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11060 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fundição | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Processos produtivos | pt_BR |
| dc.title | Redução de defeitos de fundição da peça pistão guia de bomba através de melhorias no processo de fabricação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
