Avaliação parasitológica de ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar e camundongos (Mus musculus) das linhagens Balb-c, Black C57/bl6 e Swiss pelo método de Hoffman, Pons e Janer (1934) do biotério da Universidade Do Extremo Sul Catarinense (Unesc)
| dc.contributor.advisor | Bianchini, Guilherme | |
| dc.contributor.author | Silva, Gustavo Rodrigues da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T23:21:14Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T23:21:14Z | |
| dc.date.created | 2021-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os endoparasitas intestinais podem causar danos aos seus hospedeiros, que vão desde distúrbios intestinais até a morte, sendo assim, endoparasitas em animais de laboratório podem afetar a qualidade da colônia e tornando estes inadequados para pesquisa e ensino. O exame parasitológico de fezes por sedimentação espontânea, consiste em identificar endoparasitas nas amostras de fezes analisadas. O trabalho tem como objetivo relatar o resultado obtido através das análises coproparasitológicas por sedimentação espontânea nos ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar e nos camundongos (Mus musculus) das linhagens Balb-C, Black C57/BL6 e Swiss do biotério da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Foram utilizadas 4 amostras para ratos e 9 para camundongos, totalizando 13 exames, divididos por linhagens e por salas. Os resultados indicaram positivos para helmintos Syphacia muris e Protozoários Eimeria separata, ambos apresentaram uma prevalência maior em ratos Wistar, e em camundongos sendo infecções acidentais nas linhagens Balb-C e Black C57/BL6. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9430 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Endoparasitas intestinais | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentação espontânea | pt_BR |
| dc.subject | Eimeria separata | pt_BR |
| dc.subject | Syphacia muris | pt_BR |
| dc.title | Avaliação parasitológica de ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar e camundongos (Mus musculus) das linhagens Balb-c, Black C57/bl6 e Swiss pelo método de Hoffman, Pons e Janer (1934) do biotério da Universidade Do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
