Estudo da utilização do resíduo gerado por ETE do processo de anodização do alumínio em cerâmica vermelha
| dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | |
| dc.contributor.author | Padoin, Eduardo Búrigo | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-11-16T21:43:48Z | |
| dc.date.available | 2012-11-16T21:43:48Z | |
| dc.date.created | 2011-07 | |
| dc.date.issued | 2012-11-16 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho estudou a possibilidade de introdução de uma produção mais limpa na indústria de cerâmica vermelha, através de um processo de reciclagem externa com a utilização de uma nova matéria-prima. Neste estudo utilizou-se o resíduo proveniente da estação de tratamento do processo de anodização de alumínio, sendo este, um resíduo com pouca aplicação tornando-se um problema ambiental para as empresas beneficiadoras de alumínio. O reaproveitamento tem como finalidade a redução da demanda por matéria-prima (argila), dos custos de produção do tijolo e telha, a diminuição de rejeitos que são enviados a aterros e, consequentemente, a diminuição de um considerável impacto ambiental. Foram realizados ensaios de caracterização do resíduo e das massas, onde foram contempladas, além dos principais ensaios físicos de cunho cerâmico, as análises químicas dos principais óxidos. Após testes preliminares, foram formulados e queimados em laboratório corpos-de-prova com a mistura do lodo com as massas padrões de produção de argila e telha, em percentuais de 5, 10 e 15% em massa. Com base nos resultados, eles demonstraram que a adição do resíduo cerâmica para telhas não alterou a densidade aparente. Com relação às propriedades tecnológicas de queima, a adição do lodo elevou os valores de absorção de água e retração linear e diminuiu a resistência mecânica. Como houve variação dessas características nas formulações com lodo conforme a amostra padrão das massas, definiu-se para testes posteriores em escala industrial a dosagem de 10% de lodo para ambas as massas, em razão dos valores se encontrarem próximos ao padrão e se manterem acima do limite recomendado pela ABNT. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1352 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indústria cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Anodização | pt_BR |
| dc.subject | Massa cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.title | Estudo da utilização do resíduo gerado por ETE do processo de anodização do alumínio em cerâmica vermelha | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 894 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
