Análise de crédito por meio de modelos de previsão de insolvência e de análise dinâmica de capital de giro: um estudo de caso de uma empresa de colorifício e mineração.
| dc.contributor.advisor | Ritta, Cleyton de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Selau, Silvana da Silva | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T19:44:18Z | |
| dc.date.available | 2019-12-16T19:44:18Z | |
| dc.date.created | 2019-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7450 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise de crédito | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de insolvência | pt_BR |
| dc.subject | Análise dinâmica de capital de giro | pt_BR |
| dc.title | Análise de crédito por meio de modelos de previsão de insolvência e de análise dinâmica de capital de giro: um estudo de caso de uma empresa de colorifício e mineração. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
