Perfil dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca que falecem no trans ou pós-operatório
| dc.contributor.advisor | Tessmann, Mágada | |
| dc.contributor.author | Ghedin, Edilene da Silva | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-26T20:30:16Z | |
| dc.date.available | 2021-05-26T20:30:16Z | |
| dc.date.created | 2009-06 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Trata-se de um estudo com abordagem qualiquantitativa, descritiva, documental retrospectiva, realizada em um hospital da região sul do estado de Santa Catarina, que objetivou identificar o perfil dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca que falecem no trans ou pós-operatório. Como objetivos específicos: identificar as variáveis: idade; sexo; nível de escolaridade; etnia e identificar a história pregressa dos pacientes e a queixa principal destes. Foi realizado entre os meses de março e junho, com 32 prontuários dos 109 pacientes que faleceram no período descrito. Como resultados encontrou-se: de 2002 a 2008, dos 109 pacientes foram analisados 32 prontuários, dos quais seis óbitos (18,75%) ocorreram no transoperatório e 26 óbitos (81,25%) no pós-operatório. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8323 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cirurgia cardíaca | pt_BR |
| dc.subject | Óbito pós e transoperatório | pt_BR |
| dc.subject | Perfil do paciente | pt_BR |
| dc.title | Perfil dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca que falecem no trans ou pós-operatório | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
