Estratégias para ampliação da carteira de produtos e serviços com a utilização da matriz BCG: um estudo em uma cooperativa de crédito
| dc.contributor.advisor | Silva, Realdo de Oliveira da | |
| dc.contributor.author | Piva, Cintia dos Santos | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T12:31:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-06T12:31:52Z | |
| dc.date.created | 2017-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa apresenta a Matriz BCG como uma ferramenta de gestão para a organização, com o objetivo de conhecer melhor a posição de seus produtos para poder tomar decisões que os mantenham competitivos. O objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar quais as melhorias e quais os produtos mais rentáveis que devem ser ofertados em uma cooperativa de crédito do extremo sul catarinense. A pesquisa se deu por meio de um estudo de caso, com a abordagem do problema quali-quantitativa e objetivo descritivo. Foram analisados os números da cooperativa juntamente com entrevista aos gerentes e responsáveis de setor com o intuito de entender os motivos que levam a pouca rentabilidade na carteira, tendo em vista que existem associados, mas não atuam de forma presente na compra de produtos e serviços. Foi possível identificar que apesar de existirem produtos com vantagens aos associados, a cooperativa possui apenas 11% de participação no produto Seguro, no Cartão de Crédito esse índice sobe para 23%, dois produtos que possuem uma enorme participação no mercado em geral. Nos demais foi possível perceber que os índices são ainda mais baixos. Constata-se que existe um vasto mercado dentro de suas próprias agências, sem a necessidade de buscar novos associados. O presente estudo serviu para confirmar que a cooperativa está no caminho certo e que os principais problemas são em decorrência da própria cultura da organização, que aos poucos está sendo alterada para pode alavancar seu crescimento. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5392 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de portfólio | pt_BR |
| dc.subject | Matriz BCG | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
| dc.title | Estratégias para ampliação da carteira de produtos e serviços com a utilização da matriz BCG: um estudo em uma cooperativa de crédito | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
