Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC
| dc.contributor.author | Pereira, Gergiane Teixeira | |
| dc.contributor.author | Hendler, Karina Lumertz | |
| dc.contributor.author | Sousa, Haylla Santos de | |
| dc.contributor.author | Souza, Emanuel de | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T19:26:29Z | |
| dc.date.available | 2021-10-20T19:26:29Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Gergiane Teixeira; HENDLER, Karina Lumertz; SOUSA, Haylla Santos de; SOUZA, Emanuel de. Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC. In: TOMASI, Cristiane Damiani; BITENCOURT, Lisiane Tuon Generoso; CERETTA, Luciane Bisognin; GALELI, Paola Rodegheri (org.). Práticas e saberes em saúde coletiva I. Criciúma, Unesc, 2021. p. 237-254. | pt_BR |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/prat10 | |
| dc.identifier.uri | http://unesc.acessoacademico.com.br/handle/1/9006 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
| dc.subject | Papillomavirus | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de prevalência | pt_BR |
| dc.subject | Teste de Papanicolaou | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos.pdf
- Tamanho:
- 332.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: