Controle de tonalidades de embalagens flexíveis via espectrofotometria
| dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | |
| dc.contributor.author | Danielski, Renato | |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:03:58Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T19:03:58Z | |
| dc.date.created | 2005-07 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11735 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Embalagens flexíveis | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros | pt_BR |
| dc.title | Controle de tonalidades de embalagens flexíveis via espectrofotometria | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
